Сборная Израиля заняла 51-е место в рейтинге лучших футбольных сборных планеты ФИФА по итогам 2003 года, опустившись, по сравнению с прошлым месяцем, на 4 позиции, а по сравнению с прошлым годом – на 5. Наши неофициальные соседи – сборная Палестины опустилась с 138-го на 139-е место. А возглавляет рейтинг по-прежнему Чемпион Мира сборная Бразилии. Соперники сборной Израиля по отборочной группе ЧМ-2006 расположились следующим образом: сборная Франции – 2-е место, сборная Ирландии – 14-е, сборная Швейцарии – 44-е, сборная Кипра – 97-е, и сборная Фарерских островов – 126-е.
А вот как выглядит двадцатка лучших сборных мира (в скобках - место в прошлом месяце):
1. (1) Бразилия - 848 очков.
2. (2) Франция - 827.
3. (3) Испания - 798.
4. (6) Нидерланды - 752.
5. (4) Аргентина - 744.
6. (10) Чехия - 743.
7. (5) Мексика - 740.
8-9. (8) Англия - 738.
8-9. (7) Турция - 738.
10. (11) Италия - 734.
11. (12) США - 732.
12. (9) Германия - 729.
13. (13) Дания - 715.
14-15. (14) Камерун - 712.
14-15. (15) Ирландия - 712.
16. (16) Бельгия - 696.
17-18. (19) Коста-Рика - 682.
17-18. (18) Португалия - 682.
19. (17) Швеция - 677.
20. (20) Хорватия - 673.
…24. (29) Россия - 659.
…51-52. (56) Латвия - 556.
…51-52 (47) Израиль - 556
...60. (53) Украина - 545.
На английском языке список всех стран можно посмотреть здесь.