Результаты остальных матчей тура:
«Сельта» - «Осасуна» - 1:0 (Муньос, 50-авт)
«Вальядолид» - «Мальорка» - 1:3 (Чема, 59 - Делибашич, 16; Корреа, 70, 85)
«Сарагоса» - «Севилья» - 4:4 (Вилья, 30, 45, 53, 60-пен - Каскеро, 5, 47; Баптиста, 67-пен; Карлитос, 90)
«Расинг» - «Альбасете» - 0:2 (Пашеко, 43; Редондо, 54)
«Бетис» - «Реал» Сосьедад - 2:1 (Бенхамин, 15; Дани, 20 - Нихат, 45)
«Вильярреаль» - «Мурсия» - 1:0 (Кике Альварес, 69)
«Эспаньол» - «Атлетико» - 3:1 (Фредсон, 64; Радукану, 82, 88 - Фернандо Торрес, 90)
«Малага» - «Депортиво» - 1:1 (Канабаль, 41 - Виктор, 21)
Турнирная таблица:
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Валенсия | 34 | 21 | 8 | 5 | 66-24 | 71 |
2 | Реал | 34 | 21 | 7 | 6 | 68-43 | 70 |
3 | Барселона | 34 | 19 | 9 | 6 | 57-35 | 66 |
4 | Депортиво | 34 | 18 | 8 | 8 | 54-32 | 62 |
5 | Атлетик Бильбао | 34 | 14 | 10 | 10 | 47-41 | 52 |
6 | Осасуна | 34 | 11 | 15 | 8 | 36-31 | 48 |
7 | Атлетико Мадрид | 34 | 13 | 9 | 12 | 41-44 | 48 |
8 | Вильярреаль | 34 | 13 | 8 | 13 | 42-43 | 47 |
9 | Малага | 34 | 14 | 5 | 15 | 45-49 | 47 |
10 | Севилья | 34 | 12 | 10 | 12 | 49-42 | 46 |
11 | Бетис | 34 | 11 | 13 | 10 | 42-38 | 46 |
12 | Реал Сосьедад | 34 | 10 | 10 | 14 | 40-47 | 40 |
13 | Альбасете | 34 | 11 | 7 | 16 | 34-42 | 40 |
14 | Сарагоса | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-50 | 39 |
15 | Мальорка | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-60 | 39 |
16 | Расинг * | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-58 | 38 |
17 | Вальядолид | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-51 | 37 |
18 | Эспаньол | 34 | 11 | 4 | 19 | 41-56 | 37 |
19 | Сельта | 34 | 8 | 12 | 14 | 44-60 | 36 |
20 | Мурсия | 34 | 3 | 11 | 20 | 25-52 | 20 |
* - У Расинга снято одно очко |